кол-во жил | условное сечение жилы, мм², допустимое* сечение жилы, мм² | 1,5
1,37 | 2,5
2,30 | 4,0
3,70 | 6,0
5,60 | 10,0
9,40 | 16,0
15,00 | 25,0
23,70 | 35,0
33,00 | 50,0
46,90 | 70,0
64,30 | 95,0
89,30 | 120,0
112,70 | 150,0
139,00 | 185,0
175,00 | 240,0
228,70 |
---|
2 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 24 587 2 046 9 974 13 395 50 001
+4% 52 001 +23% 61 502 +65% 82 502 +95% 97 503 +19% | 41 277 2 442 11 909 14 541 70 169
+3% 72 274 +20% 84 203 +52% 106 657 +75% 122 796 +14% | 66 403 3 528 15 645 16 532 102 107
+3% 105 171 +16% 118 445 +42% 144 993 +58% 161 330 +13% | 100 501 4 100 18 632 18 009 141 242
+2% 144 067 +12% 158 191 +35% 190 677 +50% 211 863 +13% | 168 698 6 822 28 613 21 931 226 064
+2% 230 585 +11% 250 931 +26% 284 841 +36% 307 447 +12% | 269 200 8 250 36 472 24 706 338 628
+1% 342 014 +9% 369 104 +20% 406 353 +26% 426 671 +9% | 425 335 12 622 55 563 29 956 523 476
+1% 528 711 +7% 560 119 +16% 607 232 +23% 643 876 +7% | 592 239 14 480 67 011 34 901 708 631
+1% 715 717 +6% 751 149 +14% 807 839 +20% 850 357 +6% | 841 698 19 934 85 998 39 548 987 178
+1% 997 050 +5% 1 036 537 +12% 1 105 639 +17% 1 154 998 +6% | 1 153 969 29 100 108 399 88 524 1 379 992
+1% 1 393 792 +5% 1 448 992 +10% 1 517 991 +13% 1 559 391 +6% | 1 602 635 38 992 155 230 123 159 1 920 017
+1% 1 939 217 +5% 2 016 018 +8% 2 073 618 +12% 2 150 419 +5% | 2 022 587 43 292 184 066 144 829 2 394 774
+1% 2 418 721 +4% 2 490 564 +7% 2 562 408 +11% 2 658 199 +4% | 2 494 584 54 186 224 099 175 006 2 947 874
+1% 2 977 353 +4% 3 065 789 +6% 3 124 747 +11% 3 272 141 +4% | 3 140 663 67 374 275 351 221 761 3 705 149
+1% 3 742 200 +4% 3 853 355 +6% 3 927 458 +8% 4 001 561 +3% | 4 104 398 84 362 348 182 277 920 4 814 861
+1% 4 863 010 +4% 5 007 456 +5% 5 055 604 +8% 5 200 050 +3% |
---|
3 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 36 880 3 070 9 379 13 976 63 305
+4% 65 837 +23% 77 865 +65% 104 453 +95% 123 445 +19% | 61 916 3 662 11 079 15 208 91 864
+3% 94 620 +20% 110 237 +52% 139 634 +75% 160 763 +14% | 99 604 5 290 16 949 14 654 136 497
+3% 140 592 +16% 158 337 +42% 193 826 +58% 215 666 +13% | 150 752 6 150 17 024 18 938 192 864
+2% 196 721 +12% 216 007 +35% 260 366 +50% 289 296 +13% | 253 048 10 234 25 818 23 264 312 363
+2% 318 611 +11% 346 723 +26% 393 578 +36% 424 814 +12% | 403 799 12 374 32 477 26 297 474 947
+1% 479 696 +9% 517 692 +20% 569 936 +26% 598 433 +9% | 638 003 18 934 49 310 31 995 738 243
+1% 745 625 +7% 789 919 +16% 856 361 +23% 908 038 +7% | 888 359 21 720 58 898 37 347 1 006 324
+1% 1 016 388 +6% 1 066 704 +14% 1 147 210 +20% 1 207 589 +6% | 1 262 546 29 902 74 671 42 475 1 409 594
+1% 1 423 690 +5% 1 480 074 +12% 1 578 746 +17% 1 649 225 +6% | 1 730 954 47 224 14 839 43 415 1 836 432
+1% 1 854 796 +5% 1 928 253 +10% 2 020 075 +13% 2 075 168 +6% | 2 403 953 63 046 17 197 49 834 2 534 030
+1% 2 559 370 +5% 2 660 731 +8% 2 736 752 +12% 2 838 113 +5% | 3 033 880 69 882 30 323 61 130 3 195 215
+1% 3 227 167 +4% 3 323 023 +7% 3 418 880 +11% 3 546 688 +4% | 3 741 875 87 278 34 097 68 258 3 931 509
+1% 3 970 824 +4% 4 088 769 +6% 4 167 399 +11% 4 363 975 +4% | 4 710 994 108 318 37 871 75 424 4 932 607
+1% 4 981 933 +4% 5 129 911 +6% 5 228 563 +8% 5 327 215 +3% | 6 156 596 133 638 42 903 93 309 6 426 446
+1% 6 490 711 +4% 6 683 504 +5% 6 747 769 +8% 6 940 562 +3% |
---|
4 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 49 174 4 094 10 941 15 333 79 542
+4% 82 724 +23% 97 837 +65% 131 244 +95% 155 107 +19% | 82 555 4 882 12 990 16 765 117 191
+3% 120 707 +20% 140 629 +52% 178 131 +75% 205 085 +14% | 132 805 7 054 16 901 19 255 176 015
+3% 181 296 +16% 204 178 +42% 249 942 +58% 278 104 +13% | 201 002 8 202 21 520 21 404 252 128
+2% 257 171 +12% 282 384 +35% 340 373 +50% 378 193 +13% | 337 397 13 646 30 785 27 400 409 228
+2% 417 413 +11% 454 243 +26% 515 627 +36% 556 550 +12% | 538 399 16 498 42 767 32 028 629 692
+1% 635 989 +9% 686 365 +20% 755 631 +26% 793 412 +9% | 850 671 25 244 59 175 41 111 976 201
+1% 985 963 +7% 1 044 535 +16% 1 132 393 +23% 1 200 727 +7% | 1 184 479 28 960 70 909 45 859 1 330 207
+1% 1 343 509 +6% 1 410 019 +14% 1 516 436 +20% 1 596 248 +6% | 1 683 395 39 870 96 342 53 756 1 873 363
+1% 1 892 097 +5% 1 967 031 +12% 2 098 167 +17% 2 191 835 +6% | 2 307 938 62 966 17 131 52 026 2 440 061
+1% 2 464 462 +5% 2 562 064 +10% 2 684 067 +13% 2 757 269 +6% | 3 205 271 84 060 31 601 65 353 3 386 285
+1% 3 420 147 +5% 3 555 599 +8% 3 657 187 +12% 3 792 639 +5% | 4 045 174 93 178 34 333 70 327 4 243 012
+1% 4 285 442 +4% 4 412 733 +7% 4 540 023 +11% 4 709 743 +4% | 4 989 167 116 372 38 041 77 404 5 220 984
+1% 5 273 194 +4% 5 429 823 +6% 5 534 243 +11% 5 795 292 +4% | 6 281 325 144 424 41 942 92 624 6 560 316
+1% 6 625 919 +4% 6 822 728 +6% 6 953 934 +8% 7 085 141 +3% | 8 208 795 178 184 47 406 103 866 8 538 251
+1% 8 623 634 +4% 8 879 781 +5% 8 965 164 +8% 9 221 311 +3% |
---|
5 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 61 467 5 118 11 973 16 495 95 054
+4% 98 856 +23% 116 916 +65% 156 838 +95% 185 354 +19% | 103 193 6 104 14 224 18 101 141 622
+3% 145 871 +20% 169 947 +52% 215 266 +75% 247 839 +14% | 166 006 8 818 19 827 21 190 215 841
+3% 222 317 +16% 250 376 +42% 306 495 +58% 341 029 +13% | 251 253 10 252 23 611 23 259 308 375
+2% 314 542 +12% 345 380 +35% 416 306 +50% 462 562 +13% | 421 746 17 058 33 784 32 093 504 681
+2% 514 774 +11% 560 196 +26% 635 898 +36% 686 366 +12% | 672 999 20 624 46 954 38 003 778 580
+1% 786 366 +9% 848 653 +20% 934 297 +26% 981 011 +9% | 1 063 339 31 556 64 957 49 738 1 209 590
+1% 1 221 685 +7% 1 294 261 +16% 1 403 124 +23% 1 487 795 +7% | 1 480 598 36 200 77 818 56 275 1 650 891
+1% 1 667 400 +6% 1 749 944 +14% 1 882 015 +20% 1 981 069 +6% | 2 104 244 49 836 105 760 73 077 2 332 917
+1% 2 356 246 +5% 2 449 563 +12% 2 612 867 +17% 2 729 513 +6% | 2 884 923 78 708 18 472 63 202 3 045 305
+1% 3 075 758 +5% 3 197 571 +10% 3 349 836 +13% 3 441 195 +6% | 4 006 588 105 076 33 944 71 606 4 217 214
+1% 4 259 387 +5% 4 428 075 +8% 4 554 592 +12% 4 723 280 +5% | 5 056 467 116 472 37 065 77 300 5 287 304
+1% 5 340 177 +4% 5 498 796 +7% 5 657 415 +11% 5 868 907 +4% | 6 236 459 145 464 40 967 92 236 6 515 125
+1% 6 580 276 +4% 6 775 730 +6% 6 906 033 +11% 7 231 789 +4% | 7 851 657 180 530 45 064 100 294 8 177 544
+1% 8 259 319 +4% 8 504 646 +6% 8 668 197 +8% 8 831 748 +3% | 10 260 994 222 730 50 917 122 289 10 656 929
+1% 10 763 499 +4% 11 083 207 +5% 11 189 776 +8% 11 509 484 +3% |
---|