кол-во жил | условное сечение жилы, мм², допустимое* сечение жилы, мм² | 1,5
1,37 | 2,5
2,30 | 4,0
3,70 | 6,0
5,60 | 10,0
9,40 | 16,0
15,00 | 25,0
23,70 | 35,0
33,00 | 50,0
46,90 | 70,0
64,30 | 95,0
89,30 | 120,0
112,70 | 150,0
139,00 | 185,0
175,00 | 240,0
228,70 |
---|
2 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 20 917 2 046 9 974 13 395 46 332
+4% 48 185 +23% 56 988 +65% 76 448 +95% 90 347 +19% | 35 117 2 442 11 909 14 541 64 009
+3% 65 929 +20% 76 810 +52% 97 293 +75% 112 015 +14% | 56 492 3 528 15 645 16 532 92 197
+3% 94 963 +16% 106 949 +42% 130 920 +58% 145 672 +13% | 85 502 4 100 18 632 18 009 126 243
+2% 128 768 +12% 141 392 +35% 170 428 +50% 189 364 +13% | 143 521 6 822 28 613 21 931 200 887
+2% 204 904 +11% 222 984 +26% 253 117 +36% 273 206 +12% | 229 023 8 250 36 472 24 706 298 451
+1% 301 435 +9% 325 312 +20% 358 141 +26% 376 048 +9% | 361 856 12 622 55 563 29 956 459 997
+1% 464 597 +7% 492 197 +16% 533 596 +23% 565 796 +7% | 503 850 14 480 67 011 34 901 620 242
+1% 626 444 +6% 657 456 +14% 707 076 +20% 744 290 +6% | 716 078 19 934 85 998 39 548 861 559
+1% 870 174 +5% 904 637 +12% 964 946 +17% 1 008 024 +6% | 981 745 29 100 108 399 88 524 1 207 768
+1% 1 219 846 +5% 1 268 156 +10% 1 328 545 +13% 1 364 778 +6% | 1 363 450 38 992 155 230 123 159 1 680 831
+1% 1 697 639 +5% 1 764 873 +8% 1 815 297 +12% 1 882 531 +5% | 1 720 725 43 292 184 066 144 829 2 092 912
+1% 2 113 841 +4% 2 176 629 +7% 2 239 416 +11% 2 323 132 +4% | 2 122 279 54 186 224 099 175 006 2 575 570
+1% 2 601 325 +4% 2 678 592 +6% 2 730 104 +11% 2 858 882 +4% | 2 671 934 67 374 275 351 221 761 3 236 420
+1% 3 268 784 +4% 3 365 877 +6% 3 430 605 +8% 3 495 333 +3% | 3 491 836 84 362 348 182 277 920 4 202 300
+1% 4 244 323 +4% 4 370 392 +5% 4 412 415 +8% 4 538 484 +3% |
---|
3 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 31 376 3 070 9 379 13 976 57 801
+4% 60 113 +23% 71 095 +65% 95 371 +95% 112 711 +19% | 52 675 3 662 11 079 15 208 82 624
+3% 85 102 +20% 99 149 +52% 125 588 +75% 144 592 +14% | 84 738 5 290 16 949 14 654 121 632
+3% 125 281 +16% 141 093 +42% 172 717 +58% 192 178 +13% | 128 253 6 150 17 024 18 938 170 365
+2% 173 772 +12% 190 809 +35% 229 992 +50% 255 547 +13% | 215 282 10 234 25 818 23 264 274 597
+2% 280 089 +11% 304 803 +26% 345 993 +36% 373 452 +12% | 343 534 12 374 32 477 26 297 414 682
+1% 418 829 +9% 452 003 +20% 497 618 +26% 522 499 +9% | 542 784 18 934 49 310 31 995 643 024
+1% 649 454 +7% 688 035 +16% 745 907 +23% 790 919 +7% | 755 776 21 720 58 898 37 347 873 741
+1% 882 479 +6% 926 166 +14% 996 065 +20% 1 048 489 +6% | 1 074 117 29 902 74 671 42 475 1 221 165
+1% 1 233 377 +5% 1 282 224 +12% 1 367 705 +17% 1 428 763 +6% | 1 472 617 47 224 14 839 43 415 1 578 095
+1% 1 593 876 +5% 1 657 000 +10% 1 735 905 +13% 1 783 248 +6% | 2 045 174 63 046 17 197 49 834 2 175 251
+1% 2 197 004 +5% 2 284 014 +8% 2 349 271 +12% 2 436 281 +5% | 2 581 088 69 882 30 323 61 130 2 742 423
+1% 2 769 847 +4% 2 852 120 +7% 2 934 392 +11% 3 044 089 +4% | 3 183 418 87 278 34 097 68 258 3 373 052
+1% 3 406 782 +4% 3 507 974 +6% 3 575 435 +11% 3 744 087 +4% | 4 007 901 108 318 37 871 75 424 4 229 513
+1% 4 271 809 +4% 4 398 694 +6% 4 483 284 +8% 4 567 874 +3% | 5 237 754 133 638 42 903 93 309 5 507 604
+1% 5 562 680 +4% 5 727 908 +5% 5 782 984 +8% 5 948 212 +3% |
---|
4 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 41 835 4 094 10 941 15 333 72 203
+4% 75 091 +23% 88 810 +65% 119 135 +95% 140 796 +19% | 70 234 4 882 12 990 16 765 104 870
+3% 108 016 +20% 125 844 +52% 159 403 +75% 183 523 +14% | 112 985 7 054 16 901 19 255 156 195
+3% 160 881 +16% 181 186 +42% 221 797 +58% 246 788 +13% | 171 004 8 202 21 520 21 404 222 130
+2% 226 572 +12% 248 785 +35% 299 875 +50% 333 195 +13% | 287 042 13 646 30 785 27 400 358 873
+2% 366 051 +11% 398 349 +26% 452 180 +36% 488 067 +12% | 458 046 16 498 42 767 32 028 549 339
+1% 554 832 +9% 598 779 +20% 659 207 +26% 692 167 +9% | 723 712 25 244 59 175 41 111 849 243
+1% 857 735 +7% 908 690 +16% 985 121 +23% 1 044 568 +7% | 1 007 701 28 960 70 909 45 859 1 153 429
+1% 1 164 963 +6% 1 222 635 +14% 1 314 909 +20% 1 384 115 +6% | 1 432 157 39 870 96 342 53 756 1 622 124
+1% 1 638 346 +5% 1 703 231 +12% 1 816 779 +17% 1 897 886 +6% | 1 963 490 62 966 17 131 52 026 2 095 613
+1% 2 116 569 +5% 2 200 393 +10% 2 305 174 +13% 2 368 042 +6% | 2 726 899 84 060 31 601 65 353 2 907 913
+1% 2 936 992 +5% 3 053 309 +8% 3 140 546 +12% 3 256 863 +5% | 3 441 451 93 178 34 333 70 327 3 639 289
+1% 3 675 682 +4% 3 784 861 +7% 3 894 040 +11% 4 039 611 +4% | 4 244 558 116 372 38 041 77 404 4 476 375
+1% 4 521 138 +4% 4 655 430 +6% 4 744 957 +11% 4 968 776 +4% | 5 343 868 144 424 41 942 92 624 5 622 858
+1% 5 679 086 +4% 5 847 772 +6% 5 960 229 +8% 6 072 686 +3% | 6 983 672 178 184 47 406 103 866 7 313 128
+1% 7 386 259 +4% 7 605 653 +5% 7 678 784 +8% 7 898 178 +3% |
---|
5 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 52 294 5 118 11 973 16 495 85 880
+4% 89 315 +23% 105 632 +65% 141 702 +95% 167 466 +19% | 87 792 6 104 14 224 18 101 126 221
+3% 130 008 +20% 151 465 +52% 191 856 +75% 220 887 +14% | 141 231 8 818 19 827 21 190 191 066
+3% 196 798 +16% 221 636 +42% 271 313 +58% 301 884 +13% | 213 755 10 252 23 611 23 259 270 877
+2% 276 294 +12% 303 382 +35% 365 683 +50% 406 315 +13% | 358 803 17 058 33 784 32 093 441 737
+2% 450 572 +11% 490 328 +26% 556 589 +36% 600 763 +12% | 572 557 20 624 46 954 38 003 678 139
+1% 684 920 +9% 739 171 +20% 813 766 +26% 854 455 +9% | 904 640 31 556 64 957 49 738 1 050 891
+1% 1 061 400 +7% 1 124 454 +16% 1 219 034 +23% 1 292 596 +7% | 1 259 626 36 200 77 818 56 275 1 429 919
+1% 1 444 218 +6% 1 515 714 +14% 1 630 107 +20% 1 715 902 +6% | 1 790 196 49 836 105 760 73 077 2 018 869
+1% 2 039 057 +5% 2 119 812 +12% 2 261 133 +17% 2 362 076 +6% | 2 454 362 78 708 18 472 63 202 2 614 744
+1% 2 640 892 +5% 2 745 482 +10% 2 876 219 +13% 2 954 661 +6% | 3 408 624 105 076 33 944 71 606 3 619 250
+1% 3 655 443 +5% 3 800 213 +8% 3 908 790 +12% 4 053 560 +5% | 4 301 813 116 472 37 065 77 300 4 532 650
+1% 4 577 977 +4% 4 713 956 +7% 4 849 936 +11% 5 031 242 +4% | 5 305 697 145 464 40 967 92 236 5 584 363
+1% 5 640 207 +4% 5 807 738 +6% 5 919 425 +11% 6 198 643 +4% | 6 679 835 180 530 45 064 100 294 7 005 722
+1% 7 075 779 +4% 7 285 951 +6% 7 426 065 +8% 7 566 180 +3% | 8 729 590 222 730 50 917 122 289 9 125 525
+1% 9 216 780 +4% 9 490 546 +5% 9 581 801 +8% 9 855 567 +3% |
---|