кол-во жил | условное сечение жилы, мм², допустимое* сечение жилы, мм² | 1,5
1,37 | 2,5
2,30 | 4,0
3,70 | 6,0
5,60 | 10,0
9,40 | 16,0
15,00 | 25,0
23,70 | 35,0
33,00 | 50,0
46,90 | 70,0
64,30 | 95,0
89,30 | 120,0
112,70 | 150,0
139,00 | 185,0
175,00 | 240,0
228,70 |
---|
2 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 17 759 2 046 9 974 13 395 43 174
+4% 44 901 +23% 53 104 +65% 71 237 +95% 84 189 +19% | 29 815 2 442 11 909 14 541 58 707
+3% 60 468 +20% 70 448 +52% 89 234 +75% 102 737 +14% | 47 963 3 528 15 645 16 532 83 668
+3% 86 178 +16% 97 055 +42% 118 809 +58% 132 196 +13% | 72 593 4 100 18 632 18 009 113 334
+2% 115 601 +12% 126 934 +35% 153 001 +50% 170 001 +13% | 121 853 6 822 28 613 21 931 179 219
+2% 182 803 +11% 198 933 +26% 225 815 +36% 243 737 +12% | 194 446 8 250 36 472 24 706 263 874
+1% 266 513 +9% 287 623 +20% 316 649 +26% 332 481 +9% | 307 225 12 622 55 563 29 956 405 366
+1% 409 419 +7% 433 741 +16% 470 224 +23% 498 600 +7% | 427 781 14 480 67 011 34 901 544 173
+1% 549 615 +6% 576 823 +14% 620 357 +20% 653 008 +6% | 607 968 19 934 85 998 39 548 753 449
+1% 760 983 +5% 791 121 +12% 843 862 +17% 881 535 +6% | 833 526 29 100 108 399 88 524 1 059 549
+1% 1 070 144 +5% 1 112 526 +10% 1 165 504 +13% 1 197 290 +6% | 1 157 603 38 992 155 230 123 159 1 474 984
+1% 1 489 734 +5% 1 548 733 +8% 1 592 983 +12% 1 651 982 +5% | 1 460 939 43 292 184 066 144 829 1 833 125
+1% 1 851 456 +4% 1 906 450 +7% 1 961 444 +11% 2 034 769 +4% | 1 801 867 54 186 224 099 175 006 2 255 158
+1% 2 277 710 +4% 2 345 365 +6% 2 390 468 +11% 2 503 226 +4% | 2 268 538 67 374 275 351 221 761 2 833 024
+1% 2 861 354 +4% 2 946 345 +6% 3 003 005 +8% 3 059 666 +3% | 2 964 655 84 362 348 182 277 920 3 675 119
+1% 3 711 870 +4% 3 822 124 +5% 3 858 875 +8% 3 969 129 +3% |
---|
3 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 26 639 3 070 9 379 13 976 53 064
+4% 55 186 +23% 65 268 +65% 87 555 +95% 103 474 +19% | 44 723 3 662 11 079 15 208 74 671
+3% 76 911 +20% 89 605 +52% 113 500 +75% 130 674 +14% | 71 945 5 290 16 949 14 654 108 838
+3% 112 103 +16% 126 252 +42% 154 550 +58% 171 965 +13% | 108 890 6 150 17 024 18 938 151 002
+2% 154 022 +12% 169 122 +35% 203 852 +50% 226 503 +13% | 182 779 10 234 25 818 23 264 242 095
+2% 246 937 +11% 268 726 +26% 305 040 +36% 329 249 +12% | 291 669 12 374 32 477 26 297 362 817
+1% 366 445 +9% 395 470 +20% 435 380 +26% 457 149 +9% | 460 837 18 934 49 310 31 995 561 077
+1% 566 687 +7% 600 352 +16% 650 849 +23% 690 124 +7% | 641 672 21 720 58 898 37 347 759 638
+1% 767 234 +6% 805 216 +14% 865 987 +20% 911 565 +6% | 911 952 29 902 74 671 42 475 1 059 000
+1% 1 069 590 +5% 1 111 950 +12% 1 186 080 +17% 1 239 030 +6% | 1 250 289 47 224 14 839 43 415 1 355 767
+1% 1 369 324 +5% 1 423 555 +10% 1 491 343 +13% 1 532 016 +6% | 1 736 404 63 046 17 197 49 834 1 866 481
+1% 1 885 145 +5% 1 959 805 +8% 2 015 799 +12% 2 090 458 +5% | 2 191 408 69 882 30 323 61 130 2 352 742
+1% 2 376 270 +4% 2 446 852 +7% 2 517 434 +11% 2 611 544 +4% | 2 702 801 87 278 34 097 68 258 2 892 434
+1% 2 921 359 +4% 3 008 132 +6% 3 065 981 +11% 3 210 602 +4% | 3 402 807 108 318 37 871 75 424 3 624 420
+1% 3 660 664 +4% 3 769 397 +6% 3 841 885 +8% 3 914 373 +3% | 4 446 983 133 638 42 903 93 309 4 716 833
+1% 4 764 001 +4% 4 905 506 +5% 4 952 675 +8% 5 094 180 +3% |
---|
4 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 35 519 4 094 10 941 15 333 65 887
+4% 68 522 +23% 81 041 +65% 108 713 +95% 128 479 +19% | 59 630 4 882 12 990 16 765 94 267
+3% 97 095 +20% 113 120 +52% 143 285 +75% 164 967 +14% | 95 927 7 054 16 901 19 255 139 137
+3% 143 311 +16% 161 399 +42% 197 575 +58% 219 836 +13% | 145 186 8 202 21 520 21 404 196 312
+2% 200 239 +12% 219 870 +35% 265 022 +50% 294 469 +13% | 243 706 13 646 30 785 27 400 315 537
+2% 321 848 +11% 350 246 +26% 397 576 +36% 429 130 +12% | 388 892 16 498 42 767 32 028 480 185
+1% 484 987 +9% 523 402 +20% 576 222 +26% 605 034 +9% | 614 450 25 244 59 175 41 111 739 980
+1% 747 380 +7% 791 779 +16% 858 377 +23% 910 175 +7% | 855 563 28 960 70 909 45 859 1 001 291
+1% 1 011 304 +6% 1 061 369 +14% 1 141 472 +20% 1 201 549 +6% | 1 215 936 39 870 96 342 53 756 1 405 904
+1% 1 419 963 +5% 1 476 200 +12% 1 574 613 +17% 1 644 908 +6% | 1 667 051 62 966 17 131 52 026 1 799 174
+1% 1 817 166 +5% 1 889 133 +10% 1 979 092 +13% 2 033 067 +6% | 2 315 205 84 060 31 601 65 353 2 496 219
+1% 2 521 181 +5% 2 621 030 +8% 2 695 917 +12% 2 795 765 +5% | 2 921 877 93 178 34 333 70 327 3 119 716
+1% 3 150 913 +4% 3 244 504 +7% 3 338 096 +11% 3 462 884 +4% | 3 603 735 116 372 38 041 77 404 3 835 552
+1% 3 873 907 +4% 3 988 974 +6% 4 065 685 +11% 4 257 462 +4% | 4 537 076 144 424 41 942 92 624 4 816 066
+1% 4 864 227 +4% 5 008 709 +6% 5 105 030 +8% 5 201 352 +3% | 5 929 310 178 184 47 406 103 866 6 258 766
+1% 6 321 354 +4% 6 509 117 +5% 6 571 705 +8% 6 759 468 +3% |
---|
5 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 44 399 5 118 11 973 16 495 77 985
+4% 81 104 +23% 95 921 +65% 128 675 +95% 152 070 +19% | 74 538 6 104 14 224 18 101 112 967
+3% 116 356 +20% 135 560 +52% 171 710 +75% 197 692 +14% | 119 908 8 818 19 827 21 190 169 743
+3% 174 836 +16% 196 902 +42% 241 035 +58% 268 194 +13% | 181 483 10 252 23 611 23 259 238 605
+2% 243 377 +12% 267 238 +35% 322 117 +50% 357 907 +13% | 304 632 17 058 33 784 32 093 387 567
+2% 395 318 +11% 430 199 +26% 488 334 +36% 527 091 +12% | 486 115 20 624 46 954 38 003 591 697
+1% 597 614 +9% 644 949 +20% 710 036 +26% 745 538 +9% | 768 062 31 556 64 957 49 738 914 313
+1% 923 456 +7% 978 315 +16% 1 060 603 +23% 1 124 605 +7% | 1 069 454 36 200 77 818 56 275 1 239 746
+1% 1 252 144 +6% 1 314 131 +14% 1 413 311 +20% 1 487 695 +6% | 1 519 921 49 836 105 760 73 077 1 748 593
+1% 1 766 079 +5% 1 836 023 +12% 1 958 425 +17% 2 045 854 +6% | 2 083 814 78 708 18 472 63 202 2 244 196
+1% 2 266 638 +5% 2 356 406 +10% 2 468 616 +13% 2 535 942 +6% | 2 894 006 105 076 33 944 71 606 3 104 633
+1% 3 135 679 +5% 3 259 864 +8% 3 353 003 +12% 3 477 188 +5% | 3 652 346 116 472 37 065 77 300 3 883 183
+1% 3 922 015 +4% 4 038 510 +7% 4 155 006 +11% 4 310 333 +4% | 4 504 668 145 464 40 967 92 236 4 783 335
+1% 4 831 168 +4% 4 974 668 +6% 5 070 335 +11% 5 309 502 +4% | 5 671 345 180 530 45 064 100 294 5 997 232
+1% 6 057 205 +4% 6 237 122 +6% 6 357 066 +8% 6 477 011 +3% | 7 411 638 222 730 50 917 122 289 7 807 574
+1% 7 885 649 +4% 8 119 877 +5% 8 197 952 +8% 8 432 180 +3% |
---|