кол-во жил | условное сечение жилы, мм², допустимое* сечение жилы, мм² | 1,5
1,37 | 2,5
2,30 | 4,0
3,70 | 6,0
5,60 | 10,0
9,40 | 16,0
15,00 | 25,0
23,70 | 35,0
33,00 | 50,0
46,90 | 70,0
64,30 | 95,0
89,30 | 120,0
112,70 | 150,0
139,00 | 185,0
175,00 | 240,0
228,70 |
---|
2 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 22 153 2 046 9 974 13 395 47 567
+4% 49 470 +23% 58 508 +65% 78 486 +95% 92 756 +19% | 37 191 2 442 11 909 14 541 66 083
+3% 68 065 +20% 79 299 +52% 100 446 +75% 115 644 +14% | 59 829 3 528 15 645 16 532 95 534
+3% 98 400 +16% 110 819 +42% 135 658 +58% 150 943 +13% | 90 552 4 100 18 632 18 009 131 293
+2% 133 919 +12% 147 048 +35% 177 245 +50% 196 939 +13% | 151 998 6 822 28 613 21 931 209 363
+2% 213 550 +11% 232 393 +26% 263 798 +36% 284 734 +12% | 242 549 8 250 36 472 24 706 311 977
+1% 315 097 +9% 340 055 +20% 374 373 +26% 393 091 +9% | 383 228 12 622 55 563 29 956 481 369
+1% 486 182 +7% 515 064 +16% 558 387 +23% 592 083 +7% | 533 608 14 480 67 011 34 901 650 000
+1% 656 500 +6% 689 000 +14% 741 000 +20% 780 000 +6% | 758 371 19 934 85 998 39 548 903 851
+1% 912 890 +5% 949 044 +12% 1 012 313 +17% 1 057 506 +6% | 1 039 728 29 100 108 399 88 524 1 265 751
+1% 1 278 408 +5% 1 329 039 +10% 1 392 326 +13% 1 430 299 +6% | 1 443 977 38 992 155 230 123 159 1 761 358
+1% 1 778 972 +5% 1 849 426 +8% 1 902 267 +12% 1 972 721 +5% | 1 822 354 43 292 184 066 144 829 2 194 540
+1% 2 216 486 +4% 2 282 322 +7% 2 348 158 +11% 2 435 940 +4% | 2 247 623 54 186 224 099 175 006 2 700 914
+1% 2 727 923 +4% 2 808 951 +6% 2 862 969 +11% 2 998 015 +4% | 2 829 742 67 374 275 351 221 761 3 394 228
+1% 3 428 170 +4% 3 529 997 +6% 3 597 881 +8% 3 665 766 +3% | 3 698 068 84 362 348 182 277 920 4 408 532
+1% 4 452 617 +4% 4 584 873 +5% 4 628 958 +8% 4 761 214 +3% |
---|
3 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 33 229 3 070 9 379 13 976 59 654
+4% 62 040 +23% 73 374 +65% 98 429 +95% 116 325 +19% | 55 786 3 662 11 079 15 208 85 735
+3% 88 307 +20% 102 882 +52% 130 317 +75% 150 036 +14% | 89 743 5 290 16 949 14 654 126 637
+3% 130 436 +16% 146 898 +42% 179 824 +58% 200 086 +13% | 135 828 6 150 17 024 18 938 177 940
+2% 181 498 +12% 199 292 +35% 240 218 +50% 266 909 +13% | 227 996 10 234 25 818 23 264 287 312
+2% 293 058 +11% 318 916 +26% 362 013 +36% 390 744 +12% | 363 824 12 374 32 477 26 297 434 971
+1% 439 321 +9% 474 119 +20% 521 966 +26% 548 064 +9% | 574 842 18 934 49 310 31 995 675 081
+1% 681 832 +7% 722 337 +16% 783 094 +23% 830 350 +7% | 800 413 21 720 58 898 37 347 918 378
+1% 927 562 +6% 973 481 +14% 1 046 951 +20% 1 102 054 +6% | 1 137 556 29 902 74 671 42 475 1 284 604
+1% 1 297 450 +5% 1 348 834 +12% 1 438 757 +17% 1 502 987 +6% | 1 559 592 47 224 14 839 43 415 1 665 070
+1% 1 681 721 +5% 1 748 323 +10% 1 831 577 +13% 1 881 529 +6% | 2 165 965 63 046 17 197 49 834 2 296 042
+1% 2 319 002 +5% 2 410 844 +8% 2 479 725 +12% 2 571 567 +5% | 2 733 530 69 882 30 323 61 130 2 894 865
+1% 2 923 814 +4% 3 010 660 +7% 3 097 506 +11% 3 213 300 +4% | 3 371 435 87 278 34 097 68 258 3 561 068
+1% 3 596 679 +4% 3 703 511 +6% 3 774 732 +11% 3 952 786 +4% | 4 244 612 108 318 37 871 75 424 4 466 225
+1% 4 510 887 +4% 4 644 874 +6% 4 734 199 +8% 4 823 523 +3% | 5 547 102 133 638 42 903 93 309 5 816 952
+1% 5 875 122 +4% 6 049 630 +5% 6 107 800 +8% 6 282 308 +3% |
---|
4 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 44 306 4 094 10 941 15 333 74 674
+4% 77 661 +23% 91 849 +65% 123 212 +95% 145 614 +19% | 74 382 4 882 12 990 16 765 109 018
+3% 112 289 +20% 130 822 +52% 165 708 +75% 190 782 +14% | 119 658 7 054 16 901 19 255 162 868
+3% 167 754 +16% 188 927 +42% 231 272 +58% 257 331 +13% | 181 103 8 202 21 520 21 404 232 230
+2% 236 874 +12% 260 097 +35% 313 510 +50% 348 344 +13% | 303 995 13 646 30 785 27 400 375 826
+2% 383 343 +11% 417 167 +26% 473 541 +36% 511 124 +12% | 485 099 16 498 42 767 32 028 576 392
+1% 582 156 +9% 628 267 +20% 691 670 +26% 726 253 +9% | 766 456 25 244 59 175 41 111 891 986
+1% 900 906 +7% 954 425 +16% 1 034 704 +23% 1 097 143 +7% | 1 067 217 28 960 70 909 45 859 1 212 945
+1% 1 225 074 +6% 1 285 722 +14% 1 382 757 +20% 1 455 534 +6% | 1 516 742 39 870 96 342 53 756 1 706 709
+1% 1 723 777 +5% 1 792 045 +12% 1 911 515 +17% 1 996 850 +6% | 2 079 456 62 966 17 131 52 026 2 211 579
+1% 2 233 695 +5% 2 322 158 +10% 2 432 737 +13% 2 499 084 +6% | 2 887 953 84 060 31 601 65 353 3 068 967
+1% 3 099 657 +5% 3 222 416 +8% 3 314 485 +12% 3 437 243 +5% | 3 644 707 93 178 34 333 70 327 3 842 546
+1% 3 880 971 +4% 3 996 248 +7% 4 111 524 +11% 4 265 226 +4% | 4 495 247 116 372 38 041 77 404 4 727 063
+1% 4 774 334 +4% 4 916 146 +6% 5 010 687 +11% 5 247 040 +4% | 5 659 483 144 424 41 942 92 624 5 938 473
+1% 5 997 858 +4% 6 176 012 +6% 6 294 782 +8% 6 413 551 +3% | 7 396 136 178 184 47 406 103 866 7 725 592
+1% 7 802 848 +4% 8 034 616 +5% 8 111 872 +8% 8 343 639 +3% |
---|
5 | медь пластикат заполнение оболочка итого с наценкой: нг(А)-LS нг(А)-HF нг(А)-FRLS нг(А)-FRHF в броне | 55 382 5 118 11 973 16 495 88 968
+4% 92 527 +23% 109 431 +65% 146 798 +95% 173 488 +19% | 92 977 6 104 14 224 18 101 131 406
+3% 135 349 +20% 157 688 +52% 199 738 +75% 229 961 +14% | 149 572 8 818 19 827 21 190 199 407
+3% 205 389 +16% 231 312 +42% 283 158 +58% 315 063 +13% | 226 379 10 252 23 611 23 259 283 501
+2% 289 171 +12% 317 521 +35% 382 727 +50% 425 252 +13% | 379 994 17 058 33 784 32 093 462 929
+2% 472 187 +11% 513 851 +26% 583 290 +36% 629 583 +12% | 606 373 20 624 46 954 38 003 711 955
+1% 719 074 +9% 776 030 +20% 854 345 +26% 897 063 +9% | 958 070 31 556 64 957 49 738 1 104 321
+1% 1 115 364 +7% 1 181 623 +16% 1 281 012 +23% 1 358 314 +7% | 1 334 021 36 200 77 818 56 275 1 504 314
+1% 1 519 357 +6% 1 594 572 +14% 1 714 918 +20% 1 805 176 +6% | 1 895 927 49 836 105 760 73 077 2 124 600
+1% 2 145 846 +5% 2 230 830 +12% 2 379 552 +17% 2 485 782 +6% | 2 599 320 78 708 18 472 63 202 2 759 702
+1% 2 787 299 +5% 2 897 687 +10% 3 035 672 +13% 3 118 463 +6% | 3 609 942 105 076 33 944 71 606 3 820 568
+1% 3 858 774 +5% 4 011 596 +8% 4 126 213 +12% 4 279 036 +5% | 4 555 884 116 472 37 065 77 300 4 786 721
+1% 4 834 588 +4% 4 978 189 +7% 5 121 791 +11% 5 313 260 +4% | 5 619 058 145 464 40 967 92 236 5 897 725
+1% 5 956 702 +4% 6 133 634 +6% 6 251 588 +11% 6 546 474 +4% | 7 074 354 180 530 45 064 100 294 7 400 241
+1% 7 474 244 +4% 7 696 251 +6% 7 844 256 +8% 7 992 261 +3% | 9 245 170 222 730 50 917 122 289 9 641 106
+1% 9 737 517 +4% 10 026 750 +5% 10 123 161 +8% 10 412 394 +3% |
---|